Mely 2015- ös MERIDA kerékpárokat ajánljuk túrázásra?
Túrakerékpár! Sokaknak erről, csomaggal felpakolt, ösztövér kerékpárok jelennek meg lelki szemeik előtt. Ami egyrészt helyes meglátás, de nem minden esetben ez a legjobb megoldás. Itt is, mint bárhol lehetnek specializálódni.
Mivel, a hazai szakirodalom ebben a kérdésben (is sajnos) elég öregecske, engedjétek meg, hogy a saját tapasztalatom alapján kategorizáljam a túrakerékpárokat, és szemléltessem az elgondolásomat a MERIDA 2015-ös termékpalettáján.
Csomagos túrára alkalmas kerékpárok
Jellemzőjük, hogy csomagtartóval, sárvédővel felszerelhető kerékpárok. A láncvillájuk hossza 430 mm-nél hosszabb, hogy tekerés közben a sarkad ne érjen bele a csomagtartó két oldalán elhelyezett csomagokba. Teleszkóppal, vagy anélkül is szerelik azokat. Akár szélesebb rücskösebb gumikat is fel lehet rájuk rakni, hogy a murvás utakon se jöjjenek zavarba. Ezek az igazi általános túrabringák. Ha akarom aszfalton, ha akarom földes úton is haladok vele.
A MERIDA kínálatában Két családot találunk, amelyek igazán megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Ezek a MERIDA SPEEDER és a MERIDA CROSSWAY bringák. Nézzük ezek jellemzőit.
A MERIDA SPEEDER-ek közös jellemzője a formás, kecses váz, a merev villa, az egyenes kormány. Az országúti bringáknál ballonosabb gumik, csökkentik a defekt kockázatát a rosszabb minőségű utakon és kényelmesebbé teszik a kerékpározást. Ezek a kerékpárok elsősorban azoknak ajánlott, akik 85 - 90%-ban aszfalton tekernek. Csak férfivázas formában elérhetőek, de van női változat is, ami ejtettebb felső vázcsövet, női nyerget kapott.
A SPEEDER 3000 és 5000 bringák a család csúcsképei. Ezek a vázkialakításuk miatt csomagtartó hordozására alkalmatlanok, így bringámon a házam több napos túrázásra nem alkalmas.
Neve | SPEEDER 100 JULIET/ SPEEDER 100-V |
SPEEDER 100-MD | SPEEDER 200-V / SPEEDER 200-D |
SPEEDER 300 JULIET / SPEEDER 300-D |
SPEEDER 500 |
Váz | Speeder ride BC-V-Single / Speeder ride BC-D-Single |
Speeder ride BC-D-Single | |||
Villa | Speeder BC straight V | BC straight disc | BC straight V / Speeder BC straight disc |
Speeder BC carbon straight | |
Középcsapágy | Cartridge Bearing | Shimano cartridge | attached | attached | |
Fékkar | attached | attached | Avid FR5 / attached |
Avid FR5 | |
Fék | V-Brake Linear | Tektro Aries disc 160 | V-Brake Linear / Tektro Vela hydraulic 160 |
Avid Single Digit 3 / Tektro Vela hydraulic 160 |
Shimano T445 160 cen |
Lánc | KMC 8s | KMC M99 | KMC Z10-10s | FSA F11S | |
Hajtómű | Shimano M131 48-38-28 CG | SR NCX 48A-38-28 CG | FSA Omega 50-34 Mega | FSA Gossamer 50-34 Mega | |
Váltó Első | Shimano M191 48 | Shimano M371 48 | Shimano TIAGRA 10 D | Shimano Ultegra Double | |
Váltó Hátsó | Shimano Claris GS | Shimano TIAGRA GS | Shimano 105 SS | Shimano Ultegra SS | |
Fogaskerékcsoport | Sunrace CS-8S 11-28 | Sunrace CS-9S 11-28 | Shimano CS-4600-10 12-28 | Shimano CS-5800-11 11-28 | |
Kormány | MERIDA comp OS 600 Flat | ||||
Kormányszár | MERIDA Comp OS 6 | MERIDA pro OS 5 | MERIDA pro Carbon 5 | ||
Kormánycsapágy | Big Conoid Semi | Big Conoid S-bearing neck pro | |||
Agy Első | OV alloy | Alloy Disc | OV alloy / Alloy Disc |
Road seal Bearing / Bearing Disc |
Bearing Disc |
Agy Hátsó | OV cassette | Alloy Disc cassette | OV cassette / Alloy Disc cassette |
Road seal Bearing/ Bearing Disc Cassette |
Formula Centerlock casette |
Pedál | XC pro alloy | ||||
Felni | Merida comp 20 pair | Merida comp 22 disc pair | Merida comp 20 pair / Merida comp 22 disc pair |
Merida comp 20 pair 6 Merida comp 22 disc pair |
Merida comp 22 disc pair |
Nyereg | Juliet Sport/ Merida Sport 5 |
Merida Sport 5 | Juliet Sport / Merida Sport 5 |
Selle Italia X1 | |
Nyeregszár | Merida Aero 27 Allen | MERIDA road comp SB12 31.6 | MERIDA pro H SB15 31.6 | MERIDA carbon H SB15 27.2 | |
Váltókar Első | Shimano EF51 rapidfire | Shimano Altus rapidfire | Shimano SL-R460 | Shimano SL-RS700 | |
Váltókar Hátsó | Shimano EF51 rapidfire | Shimano Altus rapidfire | Shimano SL-R460 10 | Shimano SL-RS700 11 | |
Gumiköpeny | Kenda K193 700 32 | Maxxis Detonator 32 60 | Continental Sport Contact 32 | Maxxis Detonator 28 60 fold | |
Tömege | 10,6 kg | n.a | 10,1 kg | 9,45 kg | |
Ára | 169 900 Ft | 184 900 Ft | 199 900 Ft / 219 900 Ft |
249 900 Ft / 269 000 Ft |
369 000 Ft |
A MERIDA CROSSWAY család az igazi mindenes túrabringa. Csomagtartóval szerelhető, teleszkópos, egyenes kormányos kerékpárok. Akár földúton, akár aszfalton használod, nem fog csalódást okozni neked. Férfi és női vázas változatban is elérhetőek.
Engedjetek meg egy személyes tapasztalatot a kerékpárokkal kapcsolatban. A kategória aljában lévő bringákkal vannak felszerelve a kerékpárkölcsönzőim, illetve külföldi csoportokat is túráztattam már ezekkel a kerékpárokkal. Az elégedettségi mutató a vendégek körében 100%.
Neve | CROSSWAY 05-V vagy NŐI |
CROSSWAY 10-V vagy 10-V Női |
CROSSWAY 15-V NŐi vagy Férfi CROSSWAY 15-MD |
CROSSWAY 20-V FÉRFIvagy Női CROSSWAY 20-MD FÉRFI vagy Női 2015 CROSSWAY 20-D Férfi vagy Női |
CROSSWAY 40-V Férfi vagy Női CROSSWAY 40-D Férfi vagy Női |
Váz | 2015 Crossway-V Férfi vagy Női | Crossway DT-V | Crossway DT-v női vagy férfi/ Crossway DT-D |
Crossway Speed-V Crossway Speed-D |
|
Teleszkóp | SR M3010A 63 | SR NEX 63 | SR NEX HLO 63 | ||
Középcsapágy | Cartridge Bearing | ||||
Fékkar | attached | attached | |||
Fék | V-fék | V-Brake Linear | V-Brake Linear / Promax MTD Mechanical 160 |
V-Brake Linear Promax MTD Mechanical 160 Promax DSK hydraulic 160 |
V-Brake Linear Promax DSK hydraulic 160 |
Lánc | KMC Z50 7s | chain 7s | Sunrace 8S | KMC M99 | |
Hajtómű | CW-XCC-T208 48/38/28 CG | Shimano M131 48-38-28 CG | SR XCC 48-38-28 CG | Shimano M131 48-38-28 CG | SR XCM 48-36-26 CG |
Váltó Első | Shimano Tourney | Shimano M191 | Shimano M370 48 | ||
Váltó Hátsó | Shimano Tourney | Shimano Altus | Shimano Acera-X | Shimano Altus 9 | |
Fogaskerékcsoport | Shimano MF-TZ21 14-28 | Sunrace CS8 11-32 | Sunrace CS-9S 11-32 | ||
Kormány | Merida Steel 600 R30 | MERIDA comp OS 620 R25 | |||
Kormányszár | A-Head 15゚ | Adjustable A-Head | |||
Kormánycsapágy | Ahead | Ahead | Conoid steel | ||
Agy Első | OV alloy | OV alloy Alloy DiscOV alloy |
|||
Agy Hátsó | OV alloy | OV Cassette Alloy Disc cassette |
|||
Pedál | PP pedal | Comfort double | |||
Felni | Merida comp V | Merida comp V Merida comp D |
|||
Nyereg | Cross Sport | Cross Sport vagy Cross lady | Cross lady vagy Cross Sport Cross lady vagy Cross Sport |
||
Nyeregszár | Alloy 27.2D*350L | Suspension 27.2 | |||
Váltókar Első | Shimano GRIP shifter 3 | Shimano EZ fire 3 | Shimano Altus ST rapidfire | ||
Váltókar Hátsó | Shimano GRIP shifter 7 | Shimano EZ fire 7 | Shimano EZ fire 8 | Shimano Altus ST rapidfire | |
Gumiköpeny | Cross 700 40C | ||||
Tömege | n.a | 13,6 kg | 13,45 | n.a | 13,8 kg |
Ár | 99 900 Ft | 116 900 Ft | 126 900 Ft / 134 900 Ft |
141 900 Ft 149 900 Ft (mechanikus táscsafékes) 159 900 Ft (hidraulikus tárcsafékes) |
149 900 Ft 174 900 Ft |
Neve | CROSSWAY 100 Férfi vagy Női | CROSSWAY 300 Férfi vagy Női | CROSSWAY 500 Férfi vagy Női | CROSSWAY 600 | CROSSWAY XT-EDITION Férfi vagy Női | CROSSWAY 900 |
Váz | Crossway TFS-D Férfi vagy Női | Crossway TFS-D-Single Férfi vagy Női | Crossway TFS-D-Single | Crossway TFS-D-Single Férfi vagy Női | Crossway TFS-D-Single | |
Teleszkóp | SR NEX HLO 63 | SR NCX-D LO 63 | SR NCX lite D-RL 63 | SR NCX lite E-RL air 63 | Rock Shox Paragon SA 65 poplock | |
Középcsapágy | Cartridge Bearing | Shimano octalink | Cartridge Bearing | attached | ||
Fékkar | attached | |||||
Fék | Tektro Vela hydraulic 160 | Shimano T445 160 cen | Shimano T615 160 cen | |||
Lánc | KMC M99 | KMC Z10-10s | ||||
Hajtómű | SR XCR 48-36-26 CG | Shimano T4010 octa 48-36-26 CG | SR XCR-10 48A-36-26 CG | Shimano T611 48-36-26 CG | Shimano XT 48-36-26 CG | |
Váltó Első | Shimano M370 48 | Shimano Alivio | Shimano Deore-48 | Shimano XT-48 | ||
Váltó Hátsó | Shimano Alivio | Shimano Deore-9 | Shimano XT-T | |||
Fogaskerékcsoport | Shimano CS-HG200-9 11-34 | Shimano CS-HG200-9 11-34 | Shimano CS-HG62-10 11-34 | Shimano CS-HG81-10 11-34 | ||
Kormány | MERIDA comp OS 620 R25 | MERIDA pro OS 620 R12 | ||||
Kormányszár | Adjustable pro OS A-Head | MERIDA pro OS 5 | ||||
Kormánycsapágy | Conoid semi neck | |||||
Agy Első | Alloy Disc | Formula Disc | Shimano M435 cen | Shimano XT cen | ||
Agy Hátsó | Alloy Disc cassette | Formula Disc cassette | Shimano M435 cen | Shimano XT cen | ||
Pedál | Comfort Alloy triple | |||||
Felni | Merida comp D | Merida comp Pro D | Mavic XM119D | |||
Nyereg | Cross Sport vagy Cross lady | Selle Italia Zoo | ||||
Nyeregszár | Suspension One D 27.2 | MERIDA pro H SB15 27.2 | Afterburner 27.2 | |||
Váltókar Első | Shimano Altus rapidfire | Shimano Alivio rapidfire | Shimano Deore | Shimano XT | Shimano XT-i | |
Váltókar Hátsó | Shimano Altus rapidfire | Shimano Alivio rapidfire | Shimano Deore | Shimano XT | Shimano XT-i | |
Gumiköpeny | Merida Speed 40 ref | |||||
Tömege | n.a | 12,95 kg | 12,55 Kg | n.a | n.a | n.a |
Ár | 199 900 Ft | 229 900 FT | 269 000 Ft | 299 000 Ft | 369 000 Ft | 449 000 FT |
Egy napos aszfaltos túra gép
Ezek azok a kerékpárok, amit olyanoknak ajánlok, akik csillagtúrákat, vagy csak egynapos túrákat szoktak csinálni aszfalton. Nekik nincs szükségük csomagtartóra, sőt sárvédő sem létszükség, hiszen esőben nem igazán indulnak el.
Ezen tulajdonságok leírása után sokak előtt egy kecses országúti bringa jelenik meg. Pedig nem azokra gondoltam, azt hagyjuk meg a versenyzőknek. Tudok sokkal jobbat: Cyclo cross kerékpár.
Ezt egykor az elvetemült országúti versenyzők találták ki téli edzésre, versenyezésre. Ma országúti váz, tárcsafék, koskormány és ballonosabb gumi jellemzi őket. A megfelelő külső választásával könnyen elboldogul földes úton is, bár én inkább aszfalton hajtanám pl. a Balaton kör, a Pest-Buda Kerékpáros Körtúra, vagy egyéb nagy falatok egy napos teljesítése érdekében.
Ebbe a kategóriába sorolom a fentebb bemutatott MERIDA SPEEDER család két csúcskategóriás bringáját is, mivel rövidebb láncvillájuk nem igazán teszik alkalmassá csomagos túrákra. Itt viszont igazi teljesítmény orientált csúcsgépek.
Neve | CYCLO CROSS 300 | CYCLO CROSS 500 | CYCLO CROSS 700 | SPEEDER 3000 | SPEEDER 5000 |
Váz | CC Lite BC-D-Single | Ride disc CF2 | |||
Villa | CC BC straight disc | CC Carbon disc 15 | Race carbon disc 15 | ||
Középcsapágy | attached | ||||
Fékkar | On Bar Lever additional | Avid FR5 | attached | ||
Fék | Tektro Mira disc 160 | Tektro Spyre disc 160 | Shimano M506 160 cen J | ||
Lánc | KMC Z10-10s | FSA F11S | KMC Z10-10s | FSA F11S | |
Hajtómű | FSA Omega 50-34 Mega | FSA Gossamer 46-36 Mega | FSA Omega 50-34 Mega | FSA Gossamer 50-34 Mega | |
Váltó Első | Shimano TIAGRA 10 D | Shimano 105 D | Shimano Ultegra Double | Shimano TIAGRA 10 D | Shimano Ultegra D |
Váltó Hátsó | Shimano TIAGRA SS | Shimano 105 SS | Shimano Ultegra SS | Shimano 105 SS | Shimano Ultegra SS |
Fogaskerékcsoport | Shimano CS-4600-10 12-28 | Shimano CS-5800-11 11-28 | Shimano CS-4600-10 12-28 | Shimano CS-5800-11 11-28 | |
Kormány | MERIDA Road Pro Classic OS | MERIDA pro OS 600 Flat | |||
Kormányszár | MERIDA pro OS -5 | MERIDA pro CF OS -5 | MERIDA pro Carbon 5 | ||
Kormánycsapágy | Big Conoid S-bearing neck pro | ||||
Agy Első | Bearing Disc | Bearing Disc-15 Road Axle | attached | Formula Centerlock-15 Road Axle | |
Agy Hátsó | Bearing Disc Cassette | attached | Formula Centerlock casette | ||
Pedál | - | - | - | - | - |
Felni | Merida comp 22 disc cross | DT Swiss R24 Spline disc F15 | Merida comp 22 disc pair | ||
Nyereg | Merida Race 1 | Prologo Kappa 2 | Merida Sport 1 | Prologo Kappa 2 | |
Nyeregszár | MERIDA pro H SB15 27.2 | MERIDA carbon H SB15 27.2 | |||
Váltókar Első | Shimano Tiagra Dual control | Shimano 105 | Shimano Ultegra | Shimano SL-R460 | Shimano SL-RS700 |
Váltókar Hátsó | Shimano Tiagra Dual control | Shimano 105 | Shimano Ultegra | Shimano SL-R460 10 | Shimano SL-RS700 11 |
Gumiköpeny | Continental Cyclocross Race 35 | Maxxis Detonator 28 60 fold | Maxxis Detonator 28 60 fold | ||
Tömege | n.a | 9,6 Kg | 9,3 Kg | n.a | n.a |
Ár | 289 000 Ft | 369 900 Ft | 499 000 Ft | 499 000 Ft | 549 000 Ft |
Egy napos tereptúra kerékpárok
Ha igazán élvezni szeretnéd a hegyi terep kihívásait, akkor egy összteleszkópos bringa való neked. Ez pedig nem más, mint a MERIDA ONE-TWENTY család.
A 120-130 mm-es rugóútas kerékpárok minden területen bevethetők, a legjobb egyensúlyt kínálva a felfelé és a lefelé haladáshoz. Hosszú túrákra, többnapos hegyi tekerésekre is alkalmasak.
Neve | ONE-TWENTY 7.500 | ONE-TWENTY 7.600 Férfi és Női | ONE-TWENTY XT-EDITION | ONE-TWENTY 7.800 | ONE-TWENTY 7.900 |
Váz | One-Twenty Comp 7-D EG A-Link | One-Twenty Pro 7-D-Single BC A-Link | |||
Rúgóstag | SR Suntour Epicon Lorp | Rock Shox Monarch R | Fox Float CTD SV (No BV) - Evolution | Fox Flat CTD remote-factory | |
Teleszkóp | SR Epixon XC RL-R 27.5 120 remote | Rock Shox 30Gold TK27 120 poploc | Fox 32 Float 650B CTD O/C remote ready- Evolution 120 | Fox 32 Float 650B CTD O/C remote-ready (1.5T, 15QR)- Evolution 130 | |
Középcsapágy | Shimano octalink | attached | Shimano octalink | attached | |
Fék | Tektro Auriga hydraulic 180 | Shimano M506 180 cen | Shimano M615 180 cen | Shimano SLX 180 cen | Shimano XT-Fin 180 cen |
Lánc | KMC Z10-10s | KMC X10 10s | |||
Hajtómű | Shimano M523 octa 40-30-22 | Shimano M612 40-30-22 | Shimano XT 38-24 | Shimano SLX 38-24 | Shimano XT 38-24 |
Váltó Első | Shimano Deore triple | Shimano Deore triple | Shimano SLX double | Shimano XT double | |
Váltó Hátsó | Shimano Deore Shadow+ | Shimano SLX Shadow+ | Shimano XT Shadow+ | Shimano SLX Shadow+ | Shimano XT Shadow+ |
Fogaskerékcsoport | Shimano CS-HG50-10 11-36 | Shimano CS-HG81-10 11-36 | |||
Kormány | MERIDA pro OS 740 R12 | MERIDA pro OS 740 R12 MERIDA pro OS 700 R12 lady |
MERIDA pro OS 740 R12 | FSA Afterburner Riser 730 R15 | |
Kormányszár | MERIDA pro OS 5 | MERIDA pro OS 5 MERIDA pro OS 5 lady |
MERIDA pro OS 5 | MERIDA pro Carbon 5 | FSA Afterburner6 |
Kormánycsapágy | EGG steel neck | Big Conoid S-bearing neck | |||
Agy Első | Bearing Disc | Formula Centerlock | Shimano Deore 15 | Shimano XT 15 | |
Agy Hátsó | Bearing disc-12 | Formula Centerlock-12 | Shimano Deore-12 cen | Shimano XT 12 | |
Felni | Merida Big 7 comp D | DT Swiss 533D-27 | |||
Nyereg | Merida Sport 1 | Merida Sport 1 Juliet Sport |
Prologo Kappa 2 | Prologo Nago Evo X10 STN | |
Nyeregszár | MERIDA comp SB12 31.6 | MERIDA pro H SB0 31.6 | KS SuperNatural SB0 31.6 | Rock Shox Stealth Reverb 31.6 | |
Váltókar Első | Shimano Deore | Shimano SLX ispec | Shimano SLX ispec | Shimano XT-i | |
Váltókar Hátsó | Shimano Deore | Shimano SLX ispec | Shimano SLX ispec | Shimano XT-i | |
Gumiköpeny | MERIDA lite 27 2.25 | Schwalbe Nobi Nic 2.25 TSC | |||
Tömege | 14,2 Kg | 13,3Kg | 13,15 Kg | 13,6 Kg | 13,4 Kg |
Ár | 429 000 Ft | 519 000 FT | 629 000 Ft | 769 000 Ft | 929 000 Kg |
A semmi sem teljes, és tökéletes. Én így képzelem el a túrakerékpárok specializálódását. Te lehet, hogy másként.