Település | Név | Telefon | Weblap | Cím |
---|---|---|---|---|
Abony | Global Bringa Kerékpárbolt és műszaki bizományi | +36 70 392-9395 | http://www.globalbringa.hu | Szolnoki út 12. |
Abony | Halápi Kerékpárüzlet | - | - | Munkácsy Mihály u. 1. |
Albertirsa | Szabó József | +36 30 383-0261 | - | Pesti út 24/a |
Albertirsa | Tóth János | +36 53 342-266 | - | Vasút út 3. |
Aszód | Bankó József | +36 20 368-0866 | - | Kossuth Lajos u. 33. |
Budakalász | Annyira Más Bringabolt (A.M.Bringa) | +36 26 343-353 | http://www.ambringa.hu | Tanító u. 2. |
Budakalász | Illés Bálint | +36 26 340-367 | - | Ürömi u. 12. |
Budakalász | Lipták Jánosné / Vasbolt | +36 30 309-9378 | - | Petőfi tér 3. |
Budakeszi | Mountain Béka Kerékpárüzlet | +36 23 450-570 | - | Táncsics Mihály u. 1. |
Budaörs | Fehér Kerékpárszalon | +36 30 400-5033 | - | Szabadság u. 23-25. |
Budaörs | Mountex Szabadidő és Outdoor Sport | +36 23 500-306 | http://www.mountex.hu | Malomkő u. 7 |
Budaörs | Sport 17 Sportbolt & Szerviz | +36 23 415-147 | http://www.sport17.hu | Szabadság út 17. |
Budaörs | Velo-Mix | +36 23 420-043 | - | Nádasdűlő sétány 9. |
Bugyi | Velocity Kerékpárszaküzlet | +36 29 347-598 | - | Szőlő u. 30. |
Cegléd | Györe Kerékpár Istálló - Kerékpár üzlet II. | +36 53 313-505 | http://www.gyorekerekpar.hu | Alszegi út 47/A |
Cegléd | Györe Kerékpár Istálló - Központi üzlet | +36 53 314-027 | http://www.gyorekerekpar.hu | Kis u. 3. |
Cegléd | Kaland Kerékpár Sport Túra | +36 53 313-898 | http://www.molnarkerekpar.hu | Árpád u. 23. |
Cegléd | Ocsai Tamás | - | - | Szolnoki út 10. |
Dabas | Huja István | +36 29 361-783 | - | Hold u. 23. |
Dabas | Multi-Motor & Bringa Kft. | +36 29 362-528 | http://www.multi-bringa.hu | Bartók Béla út 82. |
Diósd | Diósd Bike | +36 23 381-751 | http://www.diosdbike.hu | Sashegyi köz 12. |
Dunaharaszti | Zsiráfok.hu Kft. Kerékpár és Fitnessgép Centrum | +36 24 490-795 | http://www.zsirafok.hu | Rónai György u. 25. |
Dunakeszi | Kerékpárszerviz - Dunakeszi | +36 27 347-428 | - | Tamási Áron u. 8/b |
Dunakeszi | Nolimit Kerékpárüzlet | +36 20 358-6198 | http://www.nolimitbike.atw.hu | Fő út 86 |
Dunakeszi | WA-KER-ÉK Sport Bt. | +36 27 342-776 | - | Károlyi u. 21/B |
Dunakeszi | WinklerSport | +36 27 344-769 | http://www.winklersport.hu | Fő út 85. |
Érd | Sólyom Kerékpárüzlet és szerviz | +36 23 365-458 | http://www.solyomkerekpar.hu | Tárnoki út 101/A |
Érd | Tuti Bike kft. | - | - | Balatoni út 67 |
Fót | Andriszál Jánosné | +36 20 916-7037 | - | Kalász u. 27. |
Fót | Szendrei kerékpárbolt és szervíz | +36 20 551-9557 | http://www.bicajosbolt.hu/ | Balassa u. 68. |
Fót | Wilker Üzlet - Fót | +36 30 300-5872 | http:///www.wilker.hu | Fehérkő u. |
Göd | Horex Kerékpár | +36 30 280-5931 | - | Ady E. u. 1/A |
Göd | Ruckus Kft. Kerékpár szaküzlet, szerviz és kölcsönző - Göd | +36 27 634-392 | ttp://www.ruckuskft.hu/pages/kezdolap.htm | Pesti út 112. |
Göd (Alsógöd) | Jánosházi Imre | - | - | Fürdő u. 1. |
Gödöllő | Megyeri Kerékpár és Sí szaküzlet | +36 28 419-319 | http://www.megyerikerekpar.hu | Kossuth L. 58. |
Gyömrő | Váltó Kerékpárüzlet és Szerviz | +36 29 330-270 | http://www.valtokerekpar.hu | Táncsics Mihály u. 100/A |
Kiskunlacháza | Provinciál Kft. | +36 20 944-3320 | - | Dózsa György u. 31. |
Kistarcsa | K.s. Kerékpár Szaküzlet és Szakszerviz | +36 28 472-554 | - | Thököly út 4. |
Monor | Dengyel János Kerékpárbolt | +36 30 214-3307 | - | Piac tér |
Monor | Drahos József | +36 29 412-533 | - | Virág u. 25. |
Nagykáta | Bozsó Kerékpár - Nagykáta | +36 20 991-6433 | http://www.bozsokerekpar.hu | Ady Endre u. 37. |
Nagykáta | Ruckus Kft. Kerékpár szaküzlet és szerviz - Nagykáta | +36 29 440-235 | http://www.ruckuskft.hu/pages/kezdolap.htm | Dózsa Gy. u. 19. |
Nagykáta | Schwinn-Csepel Kerékpárüzlet és Szerviz | +36 29 440-405 | - | Ady Endre u. 76. |
Páty | Pátyi Kerékpárbolt | +36 23 344-054 | http://www.merkl.hu/ | Rákóczi út 24. |
Pécel | Péceli Bringaszervíz | +36 20 947-5406 | www.pecelibringaszerviz.hu | Mátyás Király tér 7. |
Pilisvörösvár | Botzheim János Kerékpárbolt | +36 26 330-719 | - | Diófa u. 6. |
Pilisvörösvár | Sport Kerékpárcentrum | +36 26 332-350 | - | Fő út 50. |
Pomáz | Hámori Kerékpárüzlet | +36 20 368-5642 | - | Kossuth Lajos u. 37. |
Százhalombatta | Mikrobike Bt. | +36 23 350-607 | - | Jedlik Ányos u. 11. |
Szentendre | Balázs Kerékpárbolt - Szentendre | +36 26 312-111 | www.balazskerekparbolt.hu | Előd u. 2/a. |
Szigetszentmiklós | Járműalkatrész Szaküzlet (Scwinn-Csepel partner) | +36 24 404-054 | - | Gyártelepi üzletsor |
Tahitótfalu | Balázs Kerékpárbolt - Tahi | +36 26 385-820 | http://www.balazskerekparbolt.hu | - |
Tápiószele | Bozsó Kerékpár - Tápiószele | +36 20 341-7855 | http://www.bozsokerekpar.hu | Bartók Béla u. 12. |
Tököl | Varga László | - | - | Csépi út 32. |
Vác | Bercse Kft. | +36 27 317-610 | - | Köztársaság út 6. |
Vác | DZ Bike | +36 20 263-6371 | http://www.dzbike.hu/ | Galcsek u. 8-10. |
Vác | Wilker Szerviz - Vác | +36 27 312-940 | http://www.wilker.hu | Honvéd u. 5. |
Vác | Wilker Üzlet - Vác | +36 27 316-500 | http:///www.wilker.hu | Diadal tér 2. |
Vácszentlászló | Elektriko Kft. | - | http://www.elektriko.hu | Zsámboki u. 047/3 hrsz. |
Veresegyház | Dynamic Sport 2002 | +36 28 384-342 | http://dynamic-sport.hu | Szadai út 7 |
Kerékpárboltok Pest megyében
Vízjáró Magazin cikkek
-
Fura szabályok, bizarr intézkedés
A felfújható kajakok, kenuk és SUP-ok nálunk mintha joghézag alá esnének. -
Rekordszámú résztvevővel, 7,5 tonna hulladéktól mentesítették a Tiszát
Amíg Kárpátalján a hulladékgazdálkodás nem indul jelentős fejlődésnek, addig a hulladék utánpótlása minden évben biztosított lesz -
Elstartolt az V. Tisza-tavi PET Kupa
19 pillepalackokon lebegő hajóval és csaknem 80n kenus különítménnyel startoltak el a csapatok pénteken az V. Tisza-tavi PET Kupán[…]