Holkerékpározzak.hu voltunk, BRINGALAP lettünk!
Kérjük támogasd azzal az oldalt, hogy a reklámblokkolókat kikapcsolod. Köszönjük!
Túra hossza: 790 kmNehézsége: NehézTerep: Síkvidék-Hegyvidék-DombvidékSzintemelkedés: 2133 m
Túra hossza: 601 kmNehézsége: NehézTerep: SíkvidékSzintemelkedés: 162 m
Túra hossza: 525 kmNehézsége: NehézTerep: HegyvidékSzintemelkedés: 1605 m
Túra hossza: 439 kmNehézsége: NehézTerep: HegyvidékSzintemelkedés: 3657 m
Túra hossza: 29 kmSzint: +264 m,-264 mÁtlagos meredekség: 1.8 %
Túra hossza: 69 kmSzint: +389 m,-389 mÁtlagos meredekség: 0.9 %
Túra hossza: 17 kmSzint: +129 m,-129 mÁtlagos meredekség: 1.2 %
Túra hossza: 84 kmSzint: +544 m,-543 mÁtlagos meredekség: 0.9 %
Túra hossza: 26 kmSzint: +754 m,-755 mÁtlagos meredekség: 3.5 %
Túra hossza: 74 kmSzint: +1818 m,-1819 mÁtlagos meredekség: 3.4 %
Túra hossza: 44 kmSzint: +363 m,-363 mÁtlagos meredekség: 1.3 %
Túra hossza: 71 kmSzint: +531 m,-531 mÁtlagos meredekség: 1.1 %
10/13