Holkerékpározzak.hu voltunk, BRINGALAP lettünk!
Kérjük támogasd azzal az oldalt, hogy a reklámblokkolókat kikapcsolod. Köszönjük!
Túra hossza: 61 kmSzint: +527 m,-527 mÁtlagos meredekség: 1.3 %
Túra hossza: 108 kmSzint: +1453 m,-1452 mÁtlagos meredekség: 1.9 %
Túra hossza: 105 kmSzint: +614 m,-613 mÁtlagos meredekség: 0.7 %
Túra hossza: 177 kmSzint: +1119 m,-1118 mÁtlagos meredekség: 0.8 %
Túra hossza: 86 kmSzint: +1384 m,-1385 mÁtlagos meredekség: 2.1 %
Túra hossza: 139 kmSzint: +564 m,-555 mÁtlagos meredekség: 0.8 %
Túra hossza: 76 kmTúra nehézsége: KözepesSzint: +2014 m,-2013 mÁtlagos meredekség: 3.5 %
Túra hossza: 72 kmSzint: +727 m,-728 mÁtlagos meredekség: 1.6 %
Túra hossza: 76 kmSzint: +572 m,-572 mÁtlagos meredekség: 1.2 %
Túra hossza: 58 kmSzint: +733 m,-733 mÁtlagos meredekség: 1.5 %
Túra hossza: 57 kmSzint: +320 m,-321 mÁtlagos meredekség: 0.7 %
Túra hossza: 678 kmNehézsége: NehézTerep: Hegyvidék, SíkvidékSzintemelkedés: 2476 m
9/13