Holkerékpározzak.hu voltunk, BRINGALAP lettünk!
Kérjük támogasd azzal az oldalt, hogy a reklámblokkolókat kikapcsolod. Köszönjük!
Túra hossza: 30 kmTúra terepe: DombvidékSzint: +384 m,-384 mÁtlagos meredekség: 2 %Tájegység: Keszthelyi-hegység
Túra hossza: 59 kmSzint: +823 m,-823 mÁtlagos meredekség: 1.9 %
Túra hossza: 67 kmSzint: +281 m,-281 mÁtlagos meredekség: 0.9 %
Túra hossza: 61 kmSzint: +289 m,-289 mÁtlagos meredekség: 1 %
Túra hossza: 52 kmSzint: +233 m,-233 mÁtlagos meredekség: 1.1 %
Túra hossza: 32 kmSzint: +119 m,-119 mÁtlagos meredekség: 0.8 %
Túra hossza: 47 kmSzint: +561 m,-563 mÁtlagos meredekség: 1.9 %
Túra hossza: 34 kmSzint: +395 m,-395 mÁtlagos meredekség: 1.6 %
Túra hossza: 14 kmSzint: +306 m,-306 mÁtlagos meredekség: 3.2 %
Túra hossza: 115 kmTúra nehézsége: NehézSzint: +575 m,-575 mÁtlagos meredekség: 0.9 %Tájegység: Fertő-tó
Túra hossza: 37 kmTúra nehézsége: KönnyűSzint: +332 m,-195 mÁtlagos meredekség: 1.8 %
Túra hossza: 180 kmSzint: +371 m,-374 mÁtlagos meredekség: 0.3 %
8/13